Overzicht tarieven octrooien
Bekijk alle tarieven (taksen) die Octrooicentrum Nederland hanteert. Octrooicentrum Nederland is als overheidsinstantie niet btw-plichtig. Je betaalt daarom geen btw over de bedragen van jaartaksen, akten, verzoekschriften en dergelijke.
Pas op voor nepfacturen
Octrooicentrum Nederland stuurt nooit facturen. Ontvang je toch een factuur? Dan is dit een nepfactuur en hoef je die niet te betalen. Lees meer over deze waarschuwing.
Overzicht tarieven aanvraag octrooien (euro’s) | Aanvraag | Bedrag (euro) |
|---|
| Nederlandse octrooiaanvraag (indiening via OnlineFiling) | 80 |
|---|
| Nederlandse octrooiaanvraag (indiening per post) | 120 |
|---|
| Nationaal onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek) | 100 (alleen erkend in Nederland) |
|---|
| Internationaal onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek) | 794 (ook erkend in het buitenland) |
|---|
| Aanvraag chiprecht | 79 |
|---|
Instandhoudingstaksen
Octrooi
Overzicht instandhoudingstaksen octrooi (euro’s) | Jaar | Instandhoudingstaks | Toeslag bij te laat betalen |
|---|
| 1 t/m 3 | 0 | 0 |
|---|
| 4 | 40 | 20 |
|---|
| 5 | 100 | 50 |
|---|
| 6 | 160 | 80 |
|---|
| 7 | 220 | 110 |
|---|
| 8 | 280 | 140 |
|---|
| 9 | 340 | 170 |
|---|
| 10 | 400 | 200 |
|---|
| 11 | 500 | 250 |
|---|
| 12 | 600 | 300 |
|---|
| 13 | 700 | 350 |
|---|
| 14 | 800 | 400 |
|---|
| 15 | 900 | 450 |
|---|
| 16 | 1.000 | 500 |
|---|
| 17 | 1.100 | 550 |
|---|
| 18 | 1.200 | 600 |
|---|
| 19 | 1.300 | 650 |
|---|
| 20 | 1.400 | 700 |
|---|
Aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
Overzicht instandhoudingstaksen octrooi (euro’s) | Jaar | Instandhoudingstaks | Toeslag bij te laat betalen |
|---|
| 21 | 1.600 | 800 |
|---|
| 22 | 1.800 | 900 |
|---|
| 23 | 2.000 | 1.000 |
|---|
| 24 | 2.200 | 1.100 |
|---|
| 25 | 2.400 | 1.200 |
|---|
| 26 | 1.300 | - |
|---|
Overige tarieven
Overzicht overige tarieven (euro’s) | Product | Bedrag |
|---|
| Toezenden internationale aanvraag | 50 |
|---|
| Indienen van een Nederlandse vertaling van een door het Europees Octrooibureau (EOB) verleend Europees octrooi | 25 |
|---|
| Verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat (ABC) | 544 |
|---|
| Verzoekschrift verlenging aanvullend beschermingscertificaat (ABC) | 544 |
|---|
| Verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat (ABC) inclusief verlenging | 800 |
|---|
| Verzoekschrift herstel in vorige toestand | 161 |
|---|
| Verzoekschrift betreffende advies over de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een verleend octrooi | 340 |
|---|
| Verzoekschrift voor verbeteringen betreffende de uitvindersvermelding | 22 |
|---|
| Inschrijven van een akte van overdracht | 27 |
|---|
| Inschrijven van een licentiecontract | 27 |
|---|
| Inschrijven van een naamswijziging van een octrooiaanvrager of octrooihouder per octrooi of aanvraag | 11 |
|---|
| Als de naamswijziging meer dan 5 octrooien en/of aanvragen betreft, voor ieder volgend octrooi en/of aanvraag | 5 |
|---|
| Gewaarmerkt uittreksel uit het octrooiregister of aanvraag | 9 |
|---|
| Gewaarmerkt afschrift van een betalingskwitantie | 9 |
|---|
| Gewaarmerkt afschrift van een internationale aanvraag | 9 |
|---|
| Bewijs van recht van voorrang (prioriteitsbewijs) | 9 |
|---|
Vragen?
Wij staan voor je klaar.
Bij een Nederlandse octrooiaanvraag betaal je direct een proceduretaks. Je ontvangt geen factuur, dus zorg zelf voor tijdige betaling.
Houd je octrooi geldig door jaarlijks de jaartaksen te betalen. Bedragen lopen op en je krijgt geen factuur, dus let zelf op vervaldata en deadlines.
Taksen betalen kan per bank, via een depotrekening of in MyPage. Kies de methode die past.
Bekijk alle tarieven (taksen) die Octrooicentrum Nederland hanteert. Octrooicentrum Nederland is als overheidsinstantie niet btw-plichtig. Je betaalt daarom geen btw over de bedragen van jaartaksen, akten, verzoekschriften en dergelijke.