Octrooigemachtigdenregister
Overzicht van octrooigemachtigden per 7 januari 2026.
| Naam octrooigemachtigde | Inschrijvingsnummer | Datum inschrijving | Bedrijf / Particulier |
|---|---|---|---|
| Aalbers, de heer Ir. A.R. | 711 | 14-2-1997 | De Vries & Metman |
| Aanhold, mevrouw E.W.K. van | 1159 | 1-12-2021 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Abbas, de heer G. MSc | 988 | 10-11-2010 | Sibelco |
| Adamczyk, de heer Drs. K. | 1077 | 7-12-2016 | NLO |
| Adel, mevrouw Dr. B. den | 1112 | 19-12-2018 | NLO |
| Aerts, de heer Dr. R.J. | 816 | 17-6-2003 | ADM Germany GmbH |
| Alblas, de heer C. | 1169 | 1-6-2022 | Wageningen University & Research - Service Desk IP |
| Allart, de heer Ir. R.P.P.S. | 997 | 13-4-2011 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Arendsen, de heer Dr. Ir. A.F. | 1020 | 8-5-2012 | Heineken Legal Affairs |
| Arkesteijn, mevrouw E.C.M.M. | 1163 | 30-3-2022 | Fugro N.V. |
| Assendelft, de heer Ir. J.H.W. | 644 | 21-7-1992 | AssenDelfts Octrooibureau |
| Atallah, mevrouw Dr. Ir. M. | 1071 | 30-3-2016 | Astellas B.V. |
| Baat, de heer Mr. Drs. M.A. de | 846 | 12-5-2004 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Baert, de heer Dr. M. | 1221 | 11-6-2025 | NLO |
| Baeten,de heer Ir. E.H.A. | 882 | 15-11-2005 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Balen, de heer Ir. C.H. van | 1032 | 13-11-2012 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Barendse, de heer M.J. | 1176 | 14-9-2022 | Exter Polak & Charlouis |
| Barsema, de heer Dr. Ir. J.N. | 926 | 20-11-2007 | OMV Aktiengesellschaft |
| Bartelds, de heer Ir. E. | 638 | 22-4-1992 | Arnold &Siedsma |
| Beck, de heer Ir. M.A.Th. | 1027 | 28-8-2012 | IPLodge bvba |
| Beeksma, de heer Mr. Drs. J.B. | 1081 | 1-3-2017 | V.O. |
| Beelen, de heer T. van | 1164 | 30-3-2022 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Beetz, de heer Drs. J. | 910 | 7-12-2006 | Keltie |
| Beitsma, de heer Ir. G.R. | 647 | 23-9-1992 | Thermo Fisher Scientific |
| Bekkers, de heer Ir. J.J.J. | 778 | 16-10-2001 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Beller, mevrouw Dr. L. | 1210 | 26-3-2025 | V.O. |
| Benneker, de heer Drs. F.B.G. | 933 | 15-1-2008 | Synthon |
| Benthum, de heer Dr. Ir. W.A.J. van | 957 | 19-5-2009 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Berg, mevrouw Drs. E. van den | 1003 | 31-8-2011 | ASML Netherlands B.V. |
| Berg, de heer Dr. F.R. van den | 818 | 17-6-2003 | van den Berg IP GmbH |
| Berkel, de heer Ir. T.M.J. van | 1048 | 19-11-2013 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Beslier, de heer Drs. V. | 1055 | 17-4-2014 | Janssen Vaccines & Prevention B.V. |
| Bidakhvidi, de heer Dr. Ir. M.A. | 1103 | 13-6-2018 | V.O. |
| Bielleman, de heer Dr. S. | 1153 | 19-5-2021 | Exter Polak & Charlouis |
| Biermann, de heer Dr. J. | 845 | 12-5-2004 | Corbion |
| Bijvank, de heer Drs. K.M.L. | 740 | 16-10-1998 | Brinkhof N.V. |
| Blécourt, de heer Ir. A.J. de | 1170 | 1-6-2022 | Fugro N.V. |
| Blokhuis, mevrouw Ir. S.E.D. | 872 | 20-6-2005 | DeltaPatents B.V. |
| Blokland, de heer Ir. A. | 718 | 15-7-1997 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Blokland, de heer Ir. R. | 867 | 19-4-2005 | Particulier |
| Bodin, de heer Dr. Ir. A. | 877 | 24-6-2005 | Tata Steel Nederland Technology B.V. |
| Bodlaender, de heer Dr. M.P. | 1062 | 11-2-2015 | CisoIP.nl |
| Boerma, mevrouw Ir. C. | 610 | 31-8-1990 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Bogaart, de heer Dr. Ir. E.W. | 1171 | 6-1-2022 | ASML Netherlands B.V. |
| Bohnen, de heer Dr. T. | 1082 | 1-3-2017 | Canon Production Printing Netherlands BV |
| Boon-Dijkhuis, mevrouw Drs. A.H.J. | 619 | 31-1-1991 | Avantium Support B.V. |
| Borm, de heer Dr. W.A.H.M. van | 744 | 5-2-1999 | DIPS Belgium bv |
| Borm, de heer Dr. W.A.H.M. van | 744 | 5-2-1999 | Gevers Patents |
| Bosch, de heer R. van den | 1089 | 12-6-2017 | Arnold & Siedsma |
| Bosma, de heer Dr. M.J. | 1095 | 29-11-2017 | Arnold & Siedsma |
| Bot, de heer Drs. D.S.M. | 772 | 2-12-1988 | NLO |
| Bottema, de heer Ir. J.J. | 691 | 31-1-1991 | IP Converging |
| Bouma, de heer Dr. B. | 1084 | 12-4-2017 | NLO |
| Bouwelen, de heer Dr. Ir. F.M. van | 810 | 6-5-2003 | Hoffmann Eitle |
| Box, PD-Eng de heer Ir. C. | 909 | 7-12-2006 | V.O. |
| Braber, de heer Ir. G.P. den | 700 | 8-3-1996 | Proxip Octrooi- en Merkenbureau |
| Brake, de heer Dr. O. ter | 1016 | 13-3-2012 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Brants, de heer Ir. J.P.E. | 738 | 31-7-1998 | Brantsandpatents |
| Breda, de heer Mr. Ir. J. van | 579 | 20-6-1988 | Octrooibureau Los & Stigter B.V. |
| Breukink, de heer Ir. J.J.W. | 996 | 13-4-2011 | Rijksuniversiteit Groningen |
| Brigou, de heer B. MSc | 1129 | 26-2-2020 | BBIP BV |
| Brocken, de heer L. | 1156 | 1-9-2021 | Arnold & Siedsma |
| Broeken, de heer Ir. P.H.J. | 999 | 25-5-2011 | ASML Netherlands B.V. |
| Brom, de heer Dr. C.R. van den | 1049 | 19-11-2013 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Brooijmans, de heer Dr. R.J.W. | 1047 | 19-11-2013 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Brookhuis, de heer Ir. H.J.A. | 682 | 21-9-1994 | Exter Polak & Charlouis |
| Brouwer, de heer Dr. Ir. H.R. | 705 | 14-10-1996 | Arnold & Siedsma |
| Brouw-Sprakel, mevrouw Dr. V.S.I. op den | 894 | 11-4-2006 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Bruin, mevrouw Dr. M.E. | 1007 | 8-11-2011 | NLO |
| Burnaby Lautier, de heer R.J. | 1165 | 30-3-2022 | Fugro N.V. |
| Burton, de heer Dr. M.F. | 1078 | 7-12-2016 | MFB Consulting BV |
| Busch, de heer Ir. P. | 879 | 29-8-2005 | De Vries & Metman |
| Buul, de heer Ir. B.R.M. van | 1021 | 8-5-2012 | Inalfa Roof Systems BV |
| Cau, de heer Dr. Ir. R. | 1198 | 14-6-2023 | V.O. |
| Cazemier, mevrouw Dr. Ir. A.E. | 853 | 26-8-2004 | Danone Global Research and Innovation Centre B.V. |
| Claassen, de heer Drs. M.P. | 942 | 28-5-2008 | Mann + Hummel |
| Claessens, de heer Drs. J.A.J. | 914 | 8-2-2007 | MSD Animal Health |
| Cock van Gimst, de heer Ir. E.H.A. de | 1019 | 10-4-2012 | Custos IPC Coöperatie U.A. |
| Colomer Martinez PhD, de heer F. | 1213 | 26-3-2025 | Arnold & Siedsma |
| Coolen MBA, de heer Ir. M.C.J. | 1083 | 1-3-2017 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Cordes, de heer Ir. C.N. | 1040 | 16-4-2013 | DeltaPatents B.V. |
| Cornelissen, mevrouw Dr. Ir. L.L.J.M. | 1031 | 13-11-2012 | Canon Production Printing Netherlands BV |
| Corsten, de heer Drs. M.A. | 956 | 19-5-2009 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Cramwinckel, de heer Ir. M. | 690 | 2-3-1995 | Cramwinckel Consultancy |
| Croes, de heer Ir. M. | 1206 | 19-6-2024 | Exter Polak& Charlouis |
| Cromsigt, mevrouw Dr. J.A.M.T.C. | 880 | 29-8-2005 | MSD Animal Health |
| Dam, de heer Ir. J.W. ten | 1038 | 20-3-2013 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Dam, mevrouw Mr. Drs. E.M.A. van | 826 | 17-10-2003 | Danone Research Centre |
| Dam, de heer Dr. V. van | 1063 | 15-4-2015 | Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V. |
| Dam, de heer Dr. Mr. Ir. D.B. van | 995 | 13-4-2011 | Van Dam litigation & patents |
| Damen, de heer Ir. D.M. | 839 | 18-3-2004 | Signify Netherlands B.V. |
| Das Gupta, de heer Ir. R. | 940 | 28-5-2008 | Marel IP |
| Debets, de heer Ir. R.J.W. | 800 | 17-10-2002 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Dekker, mevrouw Ir. H.C.C. | 726 | 18-11-1997 | Kilburn & Strode |
| Dekker-Garms, mevrouw Ir. A.E. | 791 | 11-10-2002 | RaTiO I/P |
| Deladi, de heer Dr. S. | 1107 | 5-9-2018 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Delaey, de heer Y. | 1224 | 26-11-2025 | ASML Netherlands B.V. |
| Derix, mevrouw Dr. N.M. | 983 | 8-9-2010 | Envalior B.V. |
| Derks, de heer Drs. W.H.P. | 683 | 18-10-1994 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Deursen, de heer Dr. P.H. van | 558 | 14-10-1986 | Particulier |
| D'Halleweyn, mevrouw Dr. Ir. N.V. | 859 | 11-11-2004 | Arnold & Siedsma |
| Dijk, de heer Ir. V.E.S. van | 915 | 8-2-2007 | Particulier |
| Dijken, de heer Dr. A. van | 961 | 1-7-2009 | Signify Netherlands B.V. |
| Dohmen, de heer Ir. J.M.G. | 586 | 5-10-1988 | Particulier |
| Dokkum, de heer Ir. W.G.Th. van | 896 | 16-5-2006 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Dokter, de heer Drs. M.D. | 1001 | 25-5-2011 | TNO / IP & Contracting |
| Dongen, de heer Dr. S.F.M. van | 1097 | 7-3-2018 | NLO |
| Dongen, de heer M. J. A. van | 1207 | 19-6-2024 | Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V. |
| Donk, de heer Ir. H.M. van der | 836 | 20-1-2004 | Tata Steel Nederland Technology B.V. |
| Donkersloot, MSc de heer R.J. | 1120 | 16-10-2019 | Rembrandt Patent Consultancy |
| Doolaar, de heer Ir. F.I.E. | 904 | 3-8-2006 | Aalsens |
| Doorn, mevrouw Drs. S.T. van | 822 | 25-8-2003 | V.O. |
| Doornum, de heer Mr. Ir. R.A.K. van | 982 | 30-6-2010 | Particulier |
| Döpke, de heer Dr. Ir. M.F. | 1214 | 26-3-2025 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Dorna, de heer Ir. P. | 731 | 24-2-1998 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Driel, mevrouw Dr. H.J. van | 1079 | 1-3-2017 | TomTom International B.V. |
| Duijvenbode, de heer Dr. R.C. van | 916 | 8-2-2007 | NLO |
| Duxbury, de heer S. | 749 | 13-9-1999 | Arnold & Siedsma |
| Duyver, de heer J.M.H. | 955 | 8-4-2009 | Gevers Patents |
| Edens, de heer J.G. | 1166 | 30-3-2022 | Arnold & Siedsma |
| Eekelen, de heer Dr. M.J.L. van | 1091 | 2-8-2017 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Eekelen, mevrouw L. D. P. van | 1178 | 7-12-2022 | Patentwerk B.V. |
| Eeuwijk, de heer Ir. A.H.W. van | 842 | 11-5-2004 | Signify Netherlands B.V. |
| Eleveld, de heer Ir. K.J. | 786 | 18-12-2001 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Elkenbracht, de heer Dr. Ir. J.C. | 773 | 19-6-2001 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Ellens, de heer Dr. A. | 858 | 11-11-2004 | EDP Patent Attorneys |
| Elmore, mevrouw Dr. T.J. | 1066 | 8-7-2015 | V.O. |
| Elsen, de heer Drs. J.T.H. van der | 1008 | 8-11-2011 | Canon Production Printing Netherlands BV |
| Engelfriet, de heer Ir. A.P. | 803 | 17-10-2002 | ICTRecht B.V. |
| Essen, de heer Drs. P.A. van | 759 | 22-8-2000 | Patent Business B.V. |
| Essen, de heer Drs. P.A. van | 759 | 22-8-2000 | Van Essen Patent |
| Eulaers, mevrouw Dr. E.M.F. | 1094 | 29-11-2017 | AWA Benelux |
| Feenstra, de heer Dr. L. | 945 | 17-9-2008 | Octrooibureau Feenstra B.V. |
| Ferro, de heer Mr. Ir. F.N. | 806 | 15-4-2003 | Kilburn & Strode |
| Fijnvandraat, de heer Mr. Dr. A.C. | 923 | 13-9-2007 | Unilever Innovation Centre Wageningen B.V. |
| Folgueiras González, mevrouw Dr. A. | 1223 | 26-11-2025 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Fluit, de heer Drs. J. | 821 | 21-7-2003 | ASM International N.V. |
| Frankhuizen, de heer Ir. J. | 943 | 28-5-2008 | Hewlett-Packard Española S.L. |
| Fransen, de heer Dr. C.T.M. | 1018 | 10-4-2012 | FrieslandCampina Innovation Centre |
| Franssen, de heer Ir. L.J.J.C. | 869 | 19-4-2005 | Signify Netherlands B.V. |
| Freeke, de heer Ir. A.J. | 959 | 19-5-2009 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Gaasbeek, de heer Drs. J. | 675 | 21-6-1994 | FrieslandCampina Innovation Centre |
| Geerts, mevrouw Drs. J.A.M. | 863 | 20-2-1991 | Particulier |
| Gent, mevrouw Ir. M. van | 669 | 22-3-1994 | Byondis B.V. |
| Geurts, de heer Ir. F.A. | 897 | 16-5-2006 | Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V. |
| Geurts, mevrouw Dr. B.P. | 1126 | 4-12-2019 | Stamicarbon B.V. |
| Ginneken, de heer P. van | 1116 | 5-6-2019 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Goetze, de heer Dr. J.G. | 1160 | 1-12-2021 | V.O. |
| Gommans, mevrouw Dr. W.M. | 1065 | 8-7-2015 | NLO |
| Gooyer, de heer J. | 1154 | 19-5-2021 | Wageningen University & Research - Service Desk IP |
| Gorkom, de heer Ir. L.M. van | 893 | 13-2-2006 | Exter Polak & Charlouis |
| Griebling, de heer Drs. O. | 613 | 9-10-1990 | Octrooibureau Griebling B.V. |
| Grieken-Plooster, mevrouw Drs. I.J. van | 832 | 21-10-2003 | DSM Intellectual Property (DSM Innovation centre) |
| Groen, de heer Ir. M.J. | 979 | 19-5-2010 | Canon Production Printing Netherlands BV |
| Groenendaal, mevrouw Dr. Ir. G. | 1073 | 30-3-2016 | ASML Netherlands B.V. |
| Groeneveld, de heer Ir. Y.G. | 684 | 18-10-1994 | Exter Polak & Charlouis |
| Groot Koerkamp, de heer Ir. J.H. | 840 | 18-3-2004 | V.O. |
| Groote, de heer Ir. Y. de | 1147 | 21-4-2021 | Arnold & Siedsma |
| Grootscholten, de heer Ir. J.A.M. | 746 | 1-3-1999 | De Vries & Metman |
| Haaft, de heer Dr. P.J.F. ten | 967 | 4-11-2009 | NLO |
| Haak, de heer Dr. Ir. K.F.I. | 860 | 19-11-2004 | V.O. |
| Haan, de heer Ir. R.J.G. | 954 | 8-4-2009 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Haan, de heer Dr. Ir. P.E. de | 843 | 12-5-2004 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Haartsen, de heer Ir. J.P. | 950 | 29-10-2008 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Hansen, de heer Ir. P. | 1193 | 26-4-2023 | Quantware |
| Hart, de heer Ir. W.W.H. | 878 | 29-8-2005 | Exter Polak & Charlouis |
| Hartog, de heer Dr. J.H.J. | 573 | 14-10-1987 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Hateboer, de heer Dr. G. | 841 | 18-3-2004 | ProQR Therapeutics N.V. |
| Haupt, mevrouw Dr. B.J. | 1042 | 18-6-2013 | Yara International |
| Hazendonk, mevrouw Ir. J.M. van | 764 | 3-10-2000 | Akzo Nobel N.V. |
| Heck, de heer R. G. A. van | 1157 | 1-9-2021 | EDP Patent Attorneys |
| Heegde, de heer Ir. P.G.M. ter | 567 | 24-6-1987 | Lumileds Netherlands B.V. |
| Heezius, mevrouw Mr. Ir. A.E. | 871 | 20-6-2005 | Life Sciences Legal |
| Heijden, de heer Dr. Ir. H.W.P. van der | 1014 | 13-3-2012 | NLO |
| Heijman, mevrouw Drs. R.H. | 875 | 24-6-2005 | Sabic Geleen |
| Heinen, mevrouw Dr. A.W. | 827 | 17-10-2003 | FrieslandCampina Innovation Centre |
| Hekstra-Nowacka, mevrouw Dr. Ir. E.B. | 989 | 9-3-2011 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Helden, de heer Ir. M. van | 938 | 19-3-2008 | De Vries & Metman |
| Hermans, mevrouw Dr. E.E.H. | 767 | 3-10-2000 | Tessenderlo Group |
| Hertsen, de heer Dr. D. | 1148 | 21-4-2021 | NLO |
| Hesselink, mevrouw Mr. Ir. D.E. | 685 | 6-12-1994 | De Vries & Metman |
| Heuvel, de heer Ir. H.Th. van den | 695 | 25-7-1995 | Patentwerk B.V. |
| Heuvel, de heer Ir. T van den | 1172 | 1-6-2022 | V.O. |
| Hoeben, de heer Ir. F.E. | 824 | 25-8-2003 | Allied Patents B.V. |
| Hoekman, de heer J.S. | 1092 | 2-8-2017 | Carbyon B.V. |
| Hoekstra, de heer Drs. J. | 727 | 18-11-1997 | DeltaPatents B.V. |
| Hof, de heer Dr. Ir. A. van 't | 1051 | 21-3-2014 | Arnold & Siedsma |
| Hof, de heer Dr. K. van den | 1067 | 26-8-2015 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. |
| Hogeweg, de heer Ir. A.J. | 857 | 11-11-2004 | Creavinci Advies BV |
| Hogeweg, de heer Ir. A.J. | 857 | 11-11-2004 | Custos IPC Coöperatie U.A. |
| Hoijer, de heer Dr. M.A. | 930 | 10-12-2007 | Danone Research Centre |
| Hollaar, de heer Ir. C. | 941 | 28-5-2008 | Exter Polak & Charlouis |
| Hollander, de heer Ir. M.W. | 931 | 10-12-2007 | Exter Polak & Charlouis |
| Hoog, de heer Ir. J.H. de | 769 | 17-10-2000 | Octrooibureau de Hoog |
| Hoogendam, mevrouw Dr. G.C. | 756 | 3-5-2000 | IPecunia Patents B.V. |
| Hooiveld, de heer Mr. Drs. A.J.W. | 617 | 20-12-1990 | Particulier |
| Horikx, de heer W.F. | 1121 | 16-10-2019 | Signify Netherlands B.V. |
| Houben, de heer Ir. C.H.W.F. | 813 | 17-6-2003 | Exter Polak & Charlouis |
| Houwelingen, de heer W. G. van | 1122 | 16-10-2019 | Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V. |
| Houwer, de heer Dr. J. de | 1215 | 26-3-2025 | Arnold & Siedsma |
| Huberts, mevrouw Dr. Ir. D.H.E.W. | 1191 | 26-4-2023 | Exter Polak & Charlouis |
| Hubregtse, de heer Dr. T. | 1028 | 28-8-2012 | IZI Patents |
| Hulsinga, de heer Ir. D.S. | 1149 | 21-4-2021 | Patentwerk B.V. |
| Hutter, de heer Dr. Ir. J.J. | 640 | 1-6-1992 | NLO |
| Hylarides, de heer Ir. P.J. | 754 | 21-12-1999 | Arnold & Siedsma |
| Ibrahim, mevrouw S.Z. | 1179 | 7-12-2022 | NLO |
| Iersel, mevrouw Ir. H.C.P.M. van | 831 | 17-10-2003 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Imbernon, mevrouw L.C.L. | 1168 | 1-6-2022 | Arnold & Siedsma |
| Iongh, de heer G.K. de | 1173 | 1-6-2022 | V.O. |
| Isaksson, de heer Dr. B.J. | 1216 | 26-3-2025 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Iyer-Baldew, mevrouw Dr. A.U. | 864 | 3-2-2005 | Particulier |
| Jacobi, mevrouw Dr. U. | 1155 | 1-9-2021 | CPW GmbH |
| Jacobs, de heer Dr. Ir. B. | 981 | 30-6-2010 | Arnold & Siedsma |
| Jaeken, mevrouw Ir. A. | 948 | 17-9-2008 | V.O. |
| Jalink, de heer Dr. C.J. | 960 | 1-7-2009 | 3KeysIP GmbH |
| Jansen, de heer Dr. B.A.J. | 913 | 8-2-2007 | Corbion |
| Jansen, de heer Ir. C.M. | 568 | 24-6-1987 | V.O. |
| Janssen, de heer Dr. B. | 1217 | 26-3-2025 | Arnold & Siedsma |
| Janssen, de heer Ir. P.J.P. | 775 | 19-6-2001 | MSD Animal Health |
| Janssen, de heer Dr. Ir. F.P.E.M. | 975 | 7-4-2010 | Octrooibureau Van der Lely N.V. |
| Janssen, de heer Ir. P.J.P. | 775 | 19-6-2001 | VanBuren Patent Management |
| Jennen, de heer Drs. P.L.H. | 814 | 17-6-2003 | Octrooibureau Van der Lely N.V. |
| Jessen, de heer Ir. L.J.J. | 693 | 25-7-1995 | V.O. |
| Jetten, de heer Ir. M.P.M. | 977 | 19-5-2010 | Canon Production Printing Netherlands BV |
| Jilderda, de heer Drs. A.A. | 594 | 14-6-1989 | LIOC Patents & Trademarks |
| Jolink, de heer Dr. Ir. M. | 1037 | 20-3-2013 | Exter Polak & Charlouis |
| Jong, de heer Ir. B.J. 't | 758 | 3-5-2000 | Inaday Patent B.V. |
| Jong, de heer M.D. de | 1161 | 1-12-2021 | Inaday Patent B.V. |
| Jong, de heer Ir. R.A.J. de | 895 | 16-5-2006 | Particulier |
| Jong, de heer Dr. Ir. K. de | 870 | 20-6-2005 | V.O. |
| Jong, de heer Ir. D.J. de | 659 | 13-7-1993 | V.O. |
| Jongste, de heer Dr. Ir. J.F. | 829 | 17-10-2003 | NLO |
| Joxhorst, de heer R. | 1162 | 1-12-2021 | Arnold & Siedsma |
| Kalf, de heer Ir. W. | 924 | 13-9-2007 | TNO / IP & Contracting |
| Kalkeren, de heer Dr. H.A. van | 1086 | 12-4-2017 | V.O. |
| Kamphuis, de heer A. | 1127 | 4-12-2019 | Arnold & Siedsma |
| Kappel, mevrouw Dr. E.C. van | 1146 | 21-4-2021 | Oncode Institute |
| Keij, de heer Ir. J.J.A.M. | 917 | 22-5-2007 | MSD Animal Health |
| Keij, de heer Ir. J.J.A.M. | 917 | 22-5-2007 | Pixel Innovation |
| Kempes, de heer Ir. W.J.J.M. | 1029 | 28-8-2012 | DOGIO Patents B.V. |
| Kessels, mevrouw Ir. F.J.M. | 1184 | 29-3-2023 | Exter Polak & Charlouis |
| Ketting, de heer Ir. A. | 927 | 20-11-2007 | ASML Netherlands B.V. |
| Kevelam, de heer Dr. J. | 1009 | 8-11-2011 | Enza Zaden Beheer B.V. |
| Kingma, mevrouw Dr. Ir. R.L. | 912 | 8-2-2007 | Nutreco |
| Klein, de heer Drs. B. | 656 | 18-6-1993 | Particulier |
| Klok, de heer Dr. M. | 1058 | 31-10-2014 | V.O. |
| Knaapen-Arts, mevrouw K.L. | 1068 | 21-12-2015 | Merus N.V. |
| Kneepkens, de heer Ir. A.M.L. | 1034 | 13-11-2012 | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. |
| Koekoek, de heer Ir. H.J. | 1123 | 16-10-2019 | Tenaris Connections B.V. |
| Kooij, de heer Dr. A. van | 889 | 10-2-2006 | Arnold & Siedsma |
| Kooreman-Lindenbergh, mevrouw Dr. M.F.S. | 1175 | 14-9-2022 | uniQure Biopharma B.V. |
| Korsten, de heer Mr. Ir. M. | 888 | 10-2-2006 | NLO |
| Kortekaas, de heer Drs. M.C.J.A. | 611 | 31-8-1990 | Exter Polak & Charlouis |
| Koster, de heer Ir. N. | 833 | 21-10-2003 | Tiense Suikerraffinaderij N.V. |
| Kox Grande, de heer Ir. J. | 920 | 22-5-2007 | Exter Polak & Charlouis |
| Kraak, de heer Drs. H. | 618 | 20-12-1990 | V.O. |
| Kramer, de heer Dr. Ir. M.C.J.C.M. | 1054 | 17-4-2014 | Kramer IP B.V. |
| Kranenburg - van Dijk, mevrouw Dr. S.I. | 932 | 15-1-2008 | Avient Protective Materials Services B.V. |
| Krebs, de heer Dr. A. | 890 | 10-2-2006 | HGF B.V. |
| Kroeze, mevrouw Dr. J.E. | 883 | 30-6-2010 | HGF B.V. |
| Kroeze, de heer Ir. J.A. | 980 | 12-12-2005 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Kroezen, mevrouw Dr. B.S. | 1152 | 19-5-2021 | V.O. |
| Kromkamp, mevrouw Dr. Ir. J. | 1000 | 25-5-2011 | Bluealp |
| Kupecz, de heer Drs. A. | 437 | 11-9-1972 | Particulier |
| Kuster, de heer J.F. | 1015 | 13-3-2012 | DSM Intellectual Property (DSM Innovation centre) |
| Laarschot, de heer Mr. Ir. H.U.O.N. van de | 1075 | 13-7-2016 | Signify Netherlands B.V. |
| Laddé, de heer J.G. | 1104 | 13-6-2018 | Patentbureau De Nederlanden |
| Lambert, mevrouw I. | 1222 | 26-11-2025 | Arnold & Siedsma |
| Land, de heer A.A.G. | 563 | 15-6-1987 | Land's Patent |
| Landheer, mevrouw Dr. Ir. H. | 1036 | 20-3-2013 | Tata Steel Nederland Technology B.V. |
| Landolt, de heer Mr. Drs. G.F. | 679 | 30-6-1994 | Aquilexis BV |
| Lang, de heer Dr. R.J. de | 781 | 20-11-2001 | Exter Polak & Charlouis |
| Lange, de heer Ir. H.C. de | 949 | 29-10-2008 | Octrooifabriek BV |
| Lange, de heer Mr. Drs. P.J. de | 1060 | 17-12-2014 | V.O. |
| Langenhuijsen, de heer Ir. B.W.H. | 811 | 6-5-2003 | Patentwerk B.V. |
| Ledeboer, de heer Ir. B.Ch. | 747 | 1-3-1999 | V.O. |
| Leeger, de heer F.C. | 1105 | 13-6-2018 | Octrooibureau Los & Stigter B.V. |
| Leeuw, de heer Dr. B.M. de | 1177 | 14-9-2022 | NLO |
| Leeuwen-Torenstra, mevrouw Mr. Ir. R. van | 513 | 20-6-1980 | Torenstra IP Services |
| Liempd, de heer Ir. J.P.J.G. van | 804 | 18-2-2002 | Philips Intellectual Property & Standards |
| Ligtenbarg, mevrouw Dr. A.G.J. | 876 | 24-6-2005 | Patent Business B.V. |
| Lin (Hsueh-Yen), de heer Mr. Dr. A. | 1085 | 12-4-2017 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Linden, de heer M.J.C. van der | 1150 | 21-4-2021 | Exter Polak & Charlouis |
| Lips, de heer Ir. H.J.G. | 434 | 24-7-1972 | Haagsch Octrooi Bureau B.V. |
| Lit - Elderson, mevrouw M. van | 1145 | 21-4-2021 | Exter Polak & Charlouis |
| Logie, mevrouw Dr. E. | 1211 | 26-3-2025 | Gevers |
| Looijengoed, de heer Mr. Ir. F.A.T. van | 807 | 15-4-2003 | De Vries & Metman |
| Lookeren Campagne, de heer Ir. C.A. van | 837 | 20-1-2004 | Meissner Bolte & Partner |
| Loon, de heer S.J. van | 1187 | 29-3-2023 | Arnold & Siedsma |
| Loon, de heer Dr. A. van | 946 | 17-9-2008 | V.O. |
| Louwaard, de heer Ir. J.P. | 973 | 7-4-2010 | Tenaris Connections B.V. |
| Lubberdink, de heer Ir. P. | 1035 | 13-11-2012 | Custos IPC Coöperatie U.A. |
| Lubberdink, de heer Ir. P. | 1035 | 13-11-2012 | PatentForce BV |
| Lumens, de heer E.M.W. | 1131 | 18-5-2020 | Hoyng Rokh Monegier B.V. |
| Luten, de heer Ir. M.H. | 970 | 17-2-2010 | Arnold & Siedsma |
