Overzicht van beschermingsvormen
Hieronder staan beschermingsvormen voor digitale innovatie op een rij met de onderwerpen die ze beschermen: techniek, creatief werk en kenmerken of gegevens. Vaak is er overlap. Bijvoorbeeld: software heeft een technische werking, maar broncode valt als creatieve tekst onder auteursrecht.
| Onderwerp | Bescherming | Waarvan word je eigenaar? | Voorbeelden |
|---|---|---|---|
| Techniek, code en digitale ontwikkelingen | Octrooi | Technische vernieuwing van producten of processen | Hardware, machines robotica. Soms software (zoals algoritmen of artificiële intelligentie) of een combinatie van software en hardware |
| Bedrijfsgeheim | Geheim gehouden techniek die economische voorsprong geeft | Gecompileerde software in de cloud, ‘black box’ elektronica, digitale versleuteling | |
| Auteursrecht | Code als creatieve tekst (niet de techniek erachter) | Broncode | |
| Creatief werk, merken en vormgeving | Auteursrecht | Creatieve werken die origineel en waarneembaar zijn met een persoonlijk stempel van de maker | Design, tekst, foto, logo, lay-out, broncode, grafische gebruikersinterface, animatie |
| Merkenrecht | Onderscheidende (en niet beschrijvende) tekens of kenmerken voor producten en diensten | Naam, logo, icoon, geluid, pictogram, beweging, multimediatekens, hologram (zie voorbeelden) | |
| Modelrecht | Nieuwe, karakteristieke vormgeving (onderscheidend in de markt en niet technisch bepaald) | Design van behuizingen van apparaten, statische grafische gebruikersinterface (zie pagina 14) | |
| (Verzameling van) data en informatie | Bedrijfsgeheim | Geheim gehouden informatie die economische voorsprong geeft | Klantgegevens, toeleveranciers, onderzoeksgegevens, materiaalspecificaties, productiemethoden |
| Databankenrecht | Dataverzamelingen in een doorzoekbare databank. Het recht beschermt tegen kopiëren of oneigenlijk gebruik van een databank | Databank met gegevens over huizen, 2e-hands auto’s, weergegevens | |
| Auteursrecht | De inhoud en/of de structuur van een databank als het gaat om creatief werk | Databank met teksten of afbeeldingen, een structuur of filtersysteem van een databank |
Meer lezen
Hieronder staan beschermingsvormen voor digitale innovatie op een rij met de onderwerpen die ze beschermen: techniek, creatief werk en kenmerken of gegevens. Vaak is er overlap. Bijvoorbeeld: software heeft een technische werking, maar broncode valt als creatieve tekst onder auteursrecht.